| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 21:06:57 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 948 | 12,02% |
Eleito | 2 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 674 | 8,54% |
Eleito | 3 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 604 | 7,66% |
Eleito | 4 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 566 | 7,18% |
Eleito | 5 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 313 | 3,97% |
Eleito | 6 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 279 | 3,54% |
Eleito | 7 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 266 | 3,37% |
Eleito | 8 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 194 | 2,46% |
Eleito | 9 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 186 | 2,36% |
Média | 10 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 127 | 1,61% |
Eleito | 11 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 76 | 0,96% |
Eleito | 12 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 68 | 0,86% |
Eleito | 13 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 63 | 0,80% |
Eleito | 14 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 32 | 0,41% |
Média | 15 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 30 | 0,38% |
Eleito | 16 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 28 | 0,35% |
Eleito | 17 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 24 | 0,30% |
Eleito | 18 | 20456 | ZECA | PSC | 20 | 0,25% |
Eleito | 19 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 15 | 0,19% |
Eleito | 20 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 13 | 0,16% |
Eleito | 21 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 12 | 0,15% |
Média | 22 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 12 | 0,15% |
Eleito | 23 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 6 | 0,08% |
Eleito | 24 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 1 | 0,01% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 8.447 | | Total de seções | 31 | | Votos brancos | 298 (3,53%) | | Seções apuradas | 31 (100,00%) | | Votos nulos | 261 (3,09%) | | Eleitorado | 10.445 | | Votos válidos | 7.888 (93,38%) | | Eleitorado apurado | 10.445 (100,00%) | | Votos nominais | 6.910 (87,60%) | | Comparecimento | 8.447 (80,87%) | | Votos legenda | 978 (12,40%) | | Abstenção | 1.998 (19,13%) | |
|
|